Saudi Arabia

Pagina precedente

 

      Arabia Saudita        1925 - date

o

Mancolista - colnect

 

Saudi Arabia

Pagina precedente

 

 

 

 

 

 

   Arabia Saudita inizio km  

Monete 1925  - 1960
Monete 1961  -  Date
   

 

 

 

 

 

 

Monete in ordine crescente di Km

km   16                 1/4  Riyal  (AH1354) 1935  Abd al Aziz - Silver

km   20.2             ½  Ghirsh (AH1356) 1937 - (reeded edge) - Copper Nickel

km   40                 1  Ghirsh (AH1376,1378) 1957, 59 - Copper Nickel

km   41                 2  Ghirsh (AH1376,1379) 1957, 59 - Copper Nickel

km   44                 1  Halalah - Su'ud (AH1383) 1963- Bronze

km   45                 5  Halala (AH1392) 1972

km   46                 10  Halala (AH1392) 1972

km   48                 25  Halala (AH1392) 1972

km   49                 25 Halala (1973) FAO

km   51                 50 Halala AH1392 (1972)

km   52                 100 Halala AH1396, 1400 (1976, 80)

km   53                 5  Halala (AH1397,1400) 1976,79

km   54                 10 Halala (AH1397,1400) 1976,79

km   55                 25 Halala (AH1397,1400) 1976,79

km   56                 50  Halala (AH1397,1400) 1976,79

km   57                 5 Halala (1978) FAO

km   58                 10 Halala (1978) FAO

km   59                 100 Halala (1977-78) FAO

km   61                 5 Halala AH1408  (1987)

km   62                 10  Halala (AH1408) 1987

km   63                 25  Halala (AH1408) 1987

km   64                 50 Halala (AH1408, 1423) 1987, 2002

km   66                 100  Halala (1998) AH1419

km   67                 100 Halala (1999) Kingdom Centennial

km   68                 50 Halala (2006+ )

km   71                 25 Halala AH1430 (2009)

km   72                 100 Halala (2006, 2008)

km   73                 1  Halala (AH1438) 2016  - Nickel plated steel

km   74                 5  Halalas (AH1438) 2016 - Nickel plated steel

km   75                 10  Halalas (AH1438) 2016 - Nickel plated steel

km   76                 25  Halalas (AH1438) 2016  - Brass

km   77                 50  Halalas (AH1438) 2016 - Brass

km   78                1  Riyal (AH1438) 2016 - Bimetallic

km   79                 2  Riyals (AH1438) 2016 - Bimetallic